條件式入學學校列表
州名 | 學校 | 排名 | 學費 | 生活費 | 總金額 | 配合之語言學校 | 獎學金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA 加州 | Cal State-Pomona* | 西區排名32 | 14049 | 9570 | 23619 | ||
CA 加州 | Cal State-San Bernardino* | 西區第3級 | 14325 | 9432 | 23757 | ||
CA 加州 | Cal State -Northridge* | 西區第3級 | 14299 | 10872 | 25171 | ||
CA 加州 | Cal State- San Marcos* | 西區第4級 | 14148 | 10035 | 24183 | ||
CA 加州 | Golden Gate University | 全美排名第4級 | 16950 | 16950 | ELS | ||
CA 加州 | California Lutheran University | 西區排名16 | 29230 | 10090 | 39320 | ELS | |
CA 加州 | Humboldt State University* | 西區排名49 | 14624 | 9510 | 24134 | ||
CA 加州 | Mount Saint Mary's College | 西區排名30 | 27840 | 9820 | 37660 | ||
CA 加州 | Saint Mary's College of California | 西區排名14 | 33910 | 11940 | 45850 | ELS | |
CA 加州 | Alliant International University | 15250 | 7000 (住宿) | 22250 | |||
CA 加州 | Menlo College | 32120 | 11330 | 43450 | ELS | ||
CA 加州 | Southern California Institute of Architecture | 24000 | 24000 | ||||
CA 加州 | Sonoma State Unviersity*推薦 | 西區排名39 | 14788 | 10148 | 24936 | ||
CO 科羅拉多州 | Regis Unvieristy | 西區排名28 | 29700 | 9400 | 39100 | ||
CO 科羅拉多州 | University of Northern Colorado* | 全美排名第4級 | 15364 | 8370 | 23734 | ||
CO 科羅拉多州 | University of Denver | 全美排名89 | 35481 | 9900 | 45381 | ||
IN 印地安納州 | University of Indianapolis | 中西區排名33 | 21170 | 8040 | 29210 | ||
IN 印地安納州 | Indiana State University* 推薦 | 全美排名第4級 | 15402 | 6972 | 22374 | ||
MI 密西根州 | Michigan State University* | 全美排名71 | 25672 | 7026 | 32698 | ||
MI 密西根州 | Ferris State University*MI | 中西區第3級 | 16062 | 7944 | 24006 | ||
NV 內華達州 | University of Nevada, Reno* | 全美排名第3級 | 17241 | 10595 | 27836 | ||
NV 內華達州 | University of Nevada, Las Vegas* | 全美排名第4級 | 16867 | 10456 | 27323 | ||
OH 俄亥俄州 | University of Akron* | 全美排名第4級 | 17861 | 8311 | 26172 | ||
OH 俄亥俄州 | University of Dayton | 全美排名108 | 28690 | 8290 | 36980 | ||
OH 俄亥俄州 | Case Western Reserve University | 全美排名41 | 36238 | 10890 | 47128 | ||
OH 俄亥俄州 | Ohio University* | 全美排名116 | 17871 | 8906 | 26777 | ||
TX 德州 | University of Houston-Downtown | 13430 | 13430 | ||||
TX 德州 | University of Saint Thomas, Houston | 北區排名24 | 21830 | 7700 | 29530 | ||
TX 德州 | University of North Texas* | 全美排名第4級 | 15611 | 6535 | 22146 | ||
TX 德州 | West Texas A&M University | 西區第3級 | 13652 | 5710 | 19362 | ESLI | |
AR 阿肯色州 | University of Arkansas* | 全美排名125 | 15337 | 7806 | 21143 | ||
AR 阿肯色州 | Arkansas State University* | 南區第3級 | 14290 | 5856 | 20146 | ||
AZ 亞利桑那州 | University of Arizona* | 全美排名96 | 18665 | 8058 | 26723 | ||
CT 康乃狄克州 | University of Bridgeport 推薦 | 全美排名第4級 | 25465 | 11180 | 36645 | ||
IL 伊利諾州 | Bradley University | 中西區排名6 | 24224 | 7650 | 31874 | ||
IL 伊利諾州 | Northern Illinois University* | 全美排名第4級 | 16654 | 9588 | 26242 | ||
FL 佛羅里達州 | Barry University | 全美排名第4級 | 26400 | 8504 | 34904 | ||
FL 佛羅里達州 | Florida International University | 全美排名第4級 | 16374 | 11120 | 27494 | ||
MD 馬里蘭州 | Towson University*MD | 北區排名40 | 18232 | 8870 | 27102 | ||
MI 密西根州 | Western Michigan University* | 全美排名第3級 | 18420 | 7565 | 25985 | ||
NY 紐約州 | Polytechnic University | 全美排名第3級 | 34420 | 9000 | 43420 | ||
NY 紐約州 | New York Institute Technology | 北區排名65 | 24140 | 10310 | 34450 | ||
OR 奧勒崗州 | Western Oregon University | 西區第3級 | 16893 | 7710 | 24603 | ||
ME 麻州 | Northeastern University | 全美排名96 | 35362 | 12350 | 47712 | Kaplan | |
HI 夏威夷州 | Hawaii Pacific University | 西區第3級 | 14960 | 11094 | 26054 | ||
DC 華盛頓 | American University | 全美排名83 | 34973 | 12930 | 47903 | ||
DC 華盛頓 | Catholic University of America | 全美排名116 | 32315 | 12134 | 44449 | ||
KS 肯薩斯州 | Kanasa State University* | 全美排名130 | 16931 | 6448 | 23379 | ||
KS 肯薩斯州 | University of Kansas* | 全美排名89 | 18909 | 6474 | 25383 | ||
KS 肯薩斯州 | Wichita State University* | 全美排名第4級 | 12761 | 5860 | 18621 | ||
NY 紐約州 | Rochester Institute of Technology*工科推薦 | 北區排名9 | 29283 | 9642 | 38925 | ||
NY 紐約州 | Wagner College | 北區排名23 | 32580 | 9700 | 42280 | ||
NY 紐約州 | Syracuse University | 全美排名53名 | 34926 | 12374 | 47300 | ||
NY 紐約州 | Pace University | 全美排名第3級 | 32926 | 11560 | 44486 | ||
NY 紐約州 | Long Island University, CW Post | 全美排名第4級 | 27400 | 10520 | 37920 | ||
OH 奧勒崗州 | University of Oregon 推薦* | 全美排名108 | 19992 | 8478 | 28470 | ||
OR 奧勒崗州 | Pacific University | 全美排名第3級 | 29966 | 8118 | 38084 | Kaplan | |
ND 北達可達州 | North Dakota State University* | 全美排名第3級 | 15015 | 6220 | 21235 | ELS | |
NC 北卡羅來納州 | University of North Carolina-Greensboro* | 全美排名第3級 | 15629 | 6188 | 21817 | ||
TN 田納西州 | University of Tennessee-Martin*推薦 | 南區排名47 | 15897 | 4606 | 20503 | ||
TN 田納西州 | University of Tennessee-Knoxville* 特別推薦 | 全美排名108 | 18908 | 6888 | 25796 | ||
KY 肯塔基州 | Western Kentucky University* | 南區排名29 | 17784 | 6138 | 23922 | ||
KY 肯塔基州 | Murray State University* | 南區排名18 | 16236 | 6562 | 22798 | ||
AL 阿拉巴馬州 | University of Alabama* | 全美排名83 | 19200 | 19200 | |||
SC 南卡羅來納州 | Clemson University | 全美排名61 | 24130 | 6556 | 30686 | ||
WI 威斯康辛州 | Marquette University | 全美排名77 | 29096 | 9680 | 38776 | WESLI | |
WI 威斯康辛州 | University of Wisconsin-Milwaukee | 全美排名第4級 | 17038 | 7870 | 24908 | WESLI | |
MO 密蘇里州 | University of Missouri -St. Louis | 全美排名第4級 | 19686 | 7782 | 274668 | ELS | |
MO 密蘇里州 | Northwest Missouri State University* | 中西區第3級 | 11753 | 6790 | 18543 | ||
MO 密蘇里州 | St. Louis University | 全美排名80 | 31342 | 8900 | 40242 | ||
UT 猶他州 | Utah State University* | 全美排名第3級 | 12951 | 4650 | 17601 | ||
UT 猶他州 | University of Utah* | 全美排名127 | 16601 | 5972 | 22573 | ||
UT 猶他州 | Southern Utah University* | 西區第3級 | 12086 | 5238 | 17324 | ||
WA 華盛頓州 | Washington State University* | 全美排名116 | 18601 | 8482 | 27083 | ||
WA 華盛頓州 | Seattle University | 西區排名6 | 29340 | 8805 | 38145 | ||
OK 奧克拉荷馬州 | University of Central Oklahoma | 西區第4級 | 10652 | 5623 | 16275 | ||
OK 奧克拉荷馬州 | University of Tulsa | 全美排名83 | 26812 | 8544 | 35356 | ||
OK 奧克拉荷馬州 | Oklahoma State University | 全美排名第3級 | 17241 | 6358 | 23599 | ||
OK 奧克拉荷馬州 | Oklahoma City University | 北區排名25 | 24350 | 7160 | 31510 | ||
MT 蒙大拿州 | Montana State University-Bozeman* | 全美排名第3級 | 16997 | 7070 | 24067 | ELS | 3500/學年 (學士) |
IA 愛荷華州 | University of Iowa* | 全美排名66 | 22198 | 8004 | 30202 | ||
IA 愛荷華州 | Iowa State University* | 全美排名89 | 17871 | 7227 | 25098 | ||
NE 内布拉斯加州 | University of Nebraska-Lincoln* | 全美排名89 | 17205 | 6882 | 24087 | ||
MA 麻州 | Boston University | 全美排名60 | 38440 | 11848 | 50288 | CELOP | |
LA 路易斯安那州 | Mc Neese State University* | 南區第4級 | 9312 | 5436 | 14748 | ESLI | |
ME 緬因州 | Plymouth State Univesity* | 北區第3級 | 16274 | 8150 | 24424 | ELS | 6000/年(學士); 500/年(碩士) |
MI 密西根州 | Grand Valley State University | ELS | 5000/年 | ||||
OR 奧勒岡州 | Concordia University | ELS | 500/學期 | ||||
IL 伊利諾州 | Dominican University | ELS | 1000/學期 | ||||
IN 印第安那州 | Indiana University-Purdue, University at Indianapolis | ELS | 3500/年(學士); 5000 (法碩士) | ||||
LA 路易斯安那州 | Louisiana Tech University | ELS | 免學費 | ||||
PA 賓州 | Point Park University | ELS | 5000/年(學士); 2000/年(碩士) | ||||
RI 羅德島 | Roger Williams University | ELS | 5000/年 | ||||
OH 俄亥俄州 | University of Cincinnati | ELS | 7000/年 | ||||
ND 北達可達州 | University of North Dakoda | ELS | 1500/學期 | ||||
KY 肯達基州 | Bellarmine University | ELS | 5000/年 | ||||
PA 賓州 | Widener University (工科推薦) | 全美排名第3級 | 31840 | 11270 | 43110 | ||
NY 紐約州 | Berkeley College | ELS | 學費折扣25% | ||||
NY 紐約州 | College of Mount Saint Vincent | ELS | 9000/年 | ||||
NY 紐約州 | College of Oneonta, State University of New York | ELS | 2500/學期 | ||||
CA 加州 | Domincian Unviersity of California | 西區排名45 | 33840 | 13150 | 46990 | ELS | 12000/年(學士) |
NJ 紐澤西州 | Fairleigh Dickinson University | 北區73名 | 30198 | 10548 | 40746 | ELS | 5000/年 |
PA 賓州 | Saint Joseph's University | 北區第8名 | 34090 | 11575 | 45665 | ELS | 16000 (學士) |
OR 奧勒崗州 | Southern Oregon University | 西區第3級 | 18264 | 7875 | 26139 | ELS | 6900/年;9000/年 |
MN 明尼蘇達州 | University of Saint Thomas, San Paul | 全美第3級 | 29467 | 8320 | 37787 | ELS | 2000/年 |
OH 俄亥俄州 | Miami University, Oxford | 全美排名66 | 25771 | 8998 | 34769 | ||
OH 俄亥俄州 | Ohio State University-Columbus* | 全美排名56 | 21918 | 7755 | 29673 | ||
FL 佛羅里達州 | Florida Institute of Technology | 全美第3級 | 31520 | 10630 | 42150 | ELS | 12000(學士);研究助理職位(碩士) |
CT 康乃狄克州 | University of New Haven | 北區第3級 | 29470 | 12372 | 41842 | ELS | 9000/年 |
WY 懷俄明州 | University of Wyoming | 北區第3級 | 11606 | 8006 | 19612 | ELS | 依高中成績(學士) |
RD 羅德島 | Johnson & Wales University | 北區第3級 | 23214 | 8274 | 31488 | ELS | 1000-5000(學士); 1000(碩士) |
MS 密西西比州 | University of Southern Mississippi* | 全美第3級 | 12746 | 5330 | 18076 | ||
NY 紐約州 | Adelphi University | 全美第3級 | 26230 | 10500 | 36730 | ELS | 1000/學期 |
CA 加州 | University of La Verne | 全美第3級 | 28250 | 11110 | 39360 | ELS | 5000/年(學士) |
ID 愛達荷州 | Idaho State University* | 全美第4級 | 14770 | 5050 | 19820 | ELS | 免住宿費 |
IN 印地安納州 | IUPUI* | 全美第四級 | 20579 | 3140 | 23719 | ELS | 3500-5000 |
GA 喬志亞洲 | Savannah College of Art and Design | 23000 | 8000 | 31000 | SCAD ESL 五級 | yes | |
CA 加州 | San Diego State University* | 全美排名183 | 14400 | 11485 | 25885 | ALP | |
CA 加州 | University of Southern California | 全美排名23名 | 39274 | 11458 | 50732 | ||
CA 加州 | University of San Francisco | 全美排名117 | 34770 | 11540 | 46310 | ELS | |
CA 加州 | Cal State-Long Beach* | 西區排名24 | 13868 | 10832 | 24700 | ||
CA 加州 | Cal State-Fullerton*推薦 | 西區第37名 | 13828 | 5608 | 19436 | ELS | 1000 |
CO 科羅拉多州 | University of Colorado--Denver* | 全美排名第2級 | 19251 | 19251 | |||
DE 德拉瓦州 | University of Delaware*特別推薦 | 全美排名75 | 21126 | 8478 | 29604 | ||
MO 密蘇里州 | University of Missouri at Kansas | 全美排名第3級 | 19363 | 8096 | 27459 | ||
MN 明尼蘇達州 | Saint Mary's University of Minnesota | 全美排名第4級 | 25570 | 6760 | 32330 | ||
MN 明尼蘇達州 | Hamline University | 中西區排名9 | 29176 | 8750 | 37926 | ELS | 學費減免50%(學士) |
MI 密西根州 | Wayne State University | 中西區第3級 | 17379 | 6932 | 24311 | ||
NJ 紐澤西州 | Rider University | 北區排名35 | 29060 | 10720 | 39780 | ||
OH 俄亥俄州 | Cleveland State University | 全美排名第4級 | 10664 | 8700 | 19364 | ||
PA 賓州 | Drexel University 特別推薦 | 全美排名89 | 31835 | 12680 | 44515 |
顯示 131 個項目